<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="linuxMag.xsl"?>
<index>
	<magazine>
		<numero>8</numero>
		<date>Juillet/aout 1999</date>
		<titre>Le futur : résolument objet</titre>
		<table>
			<article>
				<titre>Brave GNU World</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Brevets</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Smets</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Lettre Type</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>IBM DB2 UDB 6</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>KDE</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>C.O.R.B.A</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>RT Linux</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>GLilo</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Pinguineyes</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Le Phocéa BBS</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Les interfaces de POV</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Approche critique de l'outil de traitement de texte</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Le frame-Buffer du kernel 2.2</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Gmurf</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Gentoo</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>GQview</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Aktion</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Carte ATI</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>RAID</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Créer un effet de feu dans GIMP</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Scheme (7eme partie)</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Swig</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>La programmation sous Gnome</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Gérer son courrier avec Perl</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Initiation à la programmation KDE (2eme partie)</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Initiation à GTK+</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>(3eme partie) La programmation à objets</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Application au langage Eiffel</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Ecrire des applications réseau sous Linux</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Le langage C - 3eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Connecter un afficheur LCD sous Linux</titre>
			</article>
		</table>
	</magazine>
	<magazine>
		<numero>9</numero>
		<date>Septembre 1999</date>
		<titre>Pret pour le jeu</titre>
		<table>
			<article>
				<titre>Brave GNU World</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Slackware 4.0</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Linux FR</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Linux Focus</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>ClaraNet</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Interview FBI</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Ale Clone</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>FreeCiv</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Xracer</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Gnu Step</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>IP Chain</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Liste de diffusion</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Application réseau - 2eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Les macros M4</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Objective C</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Scheme - 8eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Langage Eiffel - 2eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Le langage C - 4eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>News et FTP avec Perl</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Plugins Netscape</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>GTK + - 4eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Gnome - 4eme partie</titre>
			</article>
		</table>
	</magazine>
	<magazine>
		<numero>10</numero>
		<date>Octobre 1999</date>
		<titre>The HURD : 100% GNU</titre>
		<table>
			<article>
				<titre>Brave GNU World</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Critique de l'outil traitement de texte</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Voila</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Gnu Grub</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Les traducteurs du HURD</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>GnuStep</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Latex</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Mathematica 4</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Palm sous Linux</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Easy Shell</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Ecrire des applications réseau - 3eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Le web du futur - 1ere partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Surveillance des réseaux avec Big Brother</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>La sécurité informatique</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Xlib</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>La langague C - 5eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Open Scheme</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Langage Eiffel - 3eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Objective C - 2eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>GTK+ - 5eme partie</titre>
			</article>
			<article>
				<titre>Gnome - 5eme partie</titre>
			</article>
		</table>
	</magazine>

	<magazine>
		<numero>11</numero>
		<date>Novembre 1999</date>
		<titre>Exclusif : L'avenir de G.N.O.M.E</titre>
		<table>
			<article>
				<titre></titre>
				<auteur></auteur>
				<pageDebut></pageDebut>
				<pageFin></pageFin>
				<resume></resume>
			</article>
		</table>
	</magazine>

	<magazine>
		<numero></numero>
		<date></date>
		<titre></titre>
		<table>
			<article>
				<titre></titre>
				<auteur></auteur>
				<pageDebut></pageDebut>
				<pageFin></pageFin>
				<resume></resume>
			</article>
		</table>
	</magazine>

<!-- ############################################################################################ -->
	<magazine>
		<numero>49</numero>
		<date>Avril 2003</date>
		<titre>SAP DB</titre>
		<table>
			<article>
				<titre>Brave GNU World n°43</titre>
				<auteur>Georg C. F. Greve</auteur>
				<pageDebut>16</pageDebut>
				<pageFin>21</pageFin>
				<resume>Bienvenue pour cette edition du Brave GNU World - le meilleur du GNOUveau monde : cette fois-ci avec une variété de sujets en provenance de différents domaines.</resume>
			</article>
			<article>
				<titre>SAP DB</titre>
				<auteur>Grégoire Lejeune</auteur>
				<auteur>Stephane Schildknecht</auteur>
				<pageDebut>22</pageDebut>
				<pageFin>27</pageFin>
				<resume>
				SAP DB est un SGBD largement moins connu que PostgreSQL ou MySQL.
				Ceci est peut-être dû au fait que cette base n'est passée sous license GPL qu'en avril 2001 avec la version 7.2.
				Nous ne pouvons que saluer une telle initiative même si elle semble un peu tardive pour venir faire de l'ombre aux autres SGBD du monde libre.
				De plus, SAP DB n'est pas particulièrement facile d'accès et demande de passer de longues heures à lire la documentation au risque d'attraper un gros mal de tête.
				</resume>
			</article>
			<article>
				<titre>Analysezle code source d'un worm</titre>
				<auteur>Christophe Grenier</auteur>
				<pageDebut>28</pageDebut>
				<pageFin>31</pageFin>
				<resume>
				Depuis plus de deux ans, le projet Honeynet propose régulièrement d'étudier des outils, des tactiques utilisées par des pirates lors d'intrusion pour démontrer la réalité de ces attaques, pour apprendre comment un pirate agit pour s'en protéger, et plus généralement pour améliorer les technologies et méthodes de collecte d'information.
				Le Scan of the Month 25 consiste à analyser le code source d'un worm capturé dans le trafic réseau de l'HoneyNet.
				</resume>
			</article>
			<article>
				<titre>Comprenez la compression fractale - 2eme partie</titre>
				<auteur>Eric Lacombe</auteur>
				<auteur>Aymeric Barthe</auteur>
				<pageDebut>32</pageDebut>
				<pageFin>35</pageFin>
				<resume>
				La compression fractale consiste à remplacer une image par un certain nombre de transformations affines qui, répétées plusieurs fois sur une image quelconque, redonnent l'image compressée.
				Il s'agit d'une compression avec pertes.
				Afin d'avoir une image compressée aussi proche que possible de l'originale, ces transformations doivent être recherchées pour exploiter les similitudes d'une image.
				</resume>
			</article>
			<article>
				<titre>Variables de cluster - 1/3</titre>
				<auteur>Philippe Prados</auteur>
				<pageDebut>36</pageDebut>
				<pageFin>43</pageFin>
				<resume>
				Les langages de programmation proposent différents environnement pour y placer des variables.
				Nous pouvon ssynthétiser les différents besoins pour regrouper les différentes variables par un schéma.
				Après avoir passé en revue les différents éléments qu'il contient, nous allons nous attarder sur les variables de cluster.
				</resume>
			</article>
			<article>
				<titre>Méthode par l'exemple pour migrer le serveur Microsoft d'une PME</titre>
				<auteur>Fabrice Clerc</auteur>
				<pageDebut>49</pageDebut>
				<pageFin>50</pageFin>
				<resume>
				Quel passionné de Linux travaillant sur un système Microsoft n'a pas rêvé de tout "envoyer bouler" pour mettre Linux à la place?
				Le parché des PME est réputé être difficile à approcher pour les logiciels libres.
				En province, le problème est certainement plus criant qu'en région parisienne.
				Dans cette jungle où les responsables informatiques préfèrent pouvoir rejeter la faute sur les bogues de Windows plutôt que remettre leurs compétences en question, celui de la société GAIA-CONVERTER à Bordeaux à osé : il a remplacé l'unique serveur NT4 de l'entreprise par un serveur Sanba sous Debian Linux.
				Ayant eu le privilège de travailler à ses côtés, je vais vous expliquer comment nous avons procédé, en espérant que cette expérience pourra servir à d'autres.
				</resume>
			</article>
			<article>
				<titre>6to4 un mécanisme de transition vers IPv6</titre>
				<auteur>François Donzé</auteur>
				<pageDebut>52</pageDebut>
				<pageFin>57</pageFin>
				<resume>
				Au tout début des années 90, des études ont montré que le succès du Protocol Internet (IPv4) risquait fortement de provoquer, à court terme, une pénurie d'adresses.
				De nombreux groupes de travail ont alors commencé à réfléchir à des solutions permettant de juguler cette pénurie.
				Des remèdes ont été conçus, développés et administrés à IPv4, comme la translation d'adresses (NAT), permettant une réduction significative de la consomation d'adresses IPv4.
				D'autres groupes ont proposé des solutions plus globales visant le long terme.
				Une seule de ces solutions fût retenue : IPv6.
				</resume>
			</article>
			<article>
				<titre>Créez votre distribution sur CD personnalisée avec Knoppix</titre>
				<auteur>Alexandre Courbot</auteur>
				<pageDebut>58</pageDebut>
				<pageFin>31</pageFin>
				<resume>
				La scalabilité des systèmes basés sur GNU/Linux n'est plus à démontrer : entre les grosses distributions "classique" et les "Linux on floppy" qui transforment n'importe quelle machine en firewall ou en routeur, ontrouve des distributions autonomes qui permettent de faire fonctionner GNU/Linux par simple boot sur un CD, sans rien modifier à la machine sur laquelle elles sont lancées.
				</resume>
			</article>
			<article>
				<titre>Le Dvorak ou comment bien configurer son clavier</titre>
				<auteur>Bernard Pratz</auteur>
				<pageDebut>62</pageDebut>
				<pageFin>65</pageFin>
				<resume>
				Cela fait aujourd'hui plus de deux ans que je travaillle presque exclusivement avec un clavier en "Dvorak Simplified Keyboard", qu'un ami m'a fait découvrir.
				Ces derniers temps, de plus en plus de personnes me parlent de ce clavier, me disant qu'elles aimeraient bien franchir le pas, mais qu'elles n'osent pas.
				J'ai donc écrit cet article dans le but de les convaincre, de montrer qu'il est facile de passer en DSK, et surtout, de faire découvrir cette disposition du clavier.
				</resume>
			</article>
		</table>
	</magazine>


	<magazine>
		<numero></numero>
		<date></date>
		<titre></titre>
		<table>
			<article>
				<titre></titre>
				<auteur></auteur>
				<pageDebut></pageDebut>
				<pageFin></pageFin>
				<resume></resume>
			</article>
		</table>
	</magazine>

</index>
